Cell Disrupter Selection Table
| Animal Tissue | Plant Tissue | Yeast and Fungi | Bacteria | Disrupt Speed(b) | Relative Cost(c) | Requires Cooling? | Requires Prechop? | Scale-up Available? | |
| Bead-Beater and Mini-Bead-Beater, Mini-Bead-Beater-8, Mini-Bead-Beater-96 | aa | a | aaa | aaa | 3 | 2 | Yes | Yes | Yes |
| Sonozap | a | aa | 1-2 | 2 | Yes | Yes | No | No | |
| Tissue-Tearor and BioHomogenizer | aaa | a |
— | <1 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Hamilton-Beach Blenders | aa | aa | — | — | 1-2 | 2 | No | No | Yes |
| Cryo-Cup Mortar & Pestle(a) and Mircro CryoCrusher(a) |
aa | aa | — | — | 1 | 1 | No | Yes | No |
| Tissue Grinder(a) | aa | aa | — | — | 5 | 2 | No | Yes | No |
| MicroMincer and Tissue Press(a) | aa | a | — | — | 1 | 1&2 | No | No | No |
| BioPulverizer(a) | aa | aa | — | — | 0.1 | 2 | No | No | No |
Table Key:
(a) Fragments tissue but does not usually disrupt cells. Often used as a preliminary step.
(b) Typical minutes for 90 percent cell disruption.
(c) Purchase price range:
- $10 - $100,
- $100 - $1000,
- $1000 and up