Cell Disrupter Selection Table
| Animal Tissue | Plant Tissue | Yeast and Fungi | Bacteria | Disrupt Timeb | Relative Costc | Requires Cooling? | Requires Prechop? | Scale-up Available? | |
| +++ | +++ | ++++ | ++++ | 3 | 2 or 3 | Yes | Yes | Yes | |
| BeadBeater | - |
- |
++++ |
++++ |
3 | 2 | Yes | No | No |
| +++ | ++ | — | - | <1 | 2 | No | Yes | Yes | |
| Hamilton-Beach Blenders | ++ | ++ | — | — | 1 or 2 | 2 | No | No | Yes |
| +++ | +++ | — | — | 1 | 1 | No | Yes | No | |
| Tissue Grindera | +++ | ++ | — | — | 5 | 2 | No | Yes | No |
| ++ | + | — | — | 1 | 1 or 2 | No | No | No | |
| ++ | ++ | — | — | 0.1 | 2 | No | No | No |
Table Key:
(a) Fragments tissue but does not usually disrupt cells. Often used as a preliminary step.
(b) Typical minutes for 90 percent cell disruption.
(c) Purchase price range:
- $10 - $100,
- $100 - $1000,
- $1000 and up